指标 Index | 牌号 Brand | |||
MZ—89 | MZ—91 | MZ—95 | MZ—97 | |
MgO % ≥ | 89 | 91 | 94.5 | 96.5 |
CaO % ≤ | 3 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
显气孔率 % ≤ | 20 | 18 | 17 | 16 |
常温耐压强度 Mpa ≥ | 50 | 60 | 65 | 70 |
0.2Mpa荷重软化开始温度 ℃ ≥ | 1540 | 1550 | 1620 | 1700 |
体积密度(g/m³) The volume density (g/m fand) | 2.8 | 2.86 | 2.95 | 3.1 |
重烧线变化% 1650℃ 2h ≤ | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
参考标准 | GB2275-87 | |||
产品推荐
河南赛威耐火材料有限公司 |豫ICP备2021030430号-1 |本网站由锐之旗提供技术支持
通讯地址: 新密市城关镇工业园区 联系人:冯经理 联系电话:15538135550